CHASIS CABINA BYD
T45C01 ELÉCTRICO

Tu nuevo camión ligero BYD T45C01 está especialmente diseñado para la logística urbana y cuenta con una innovadora estructura de contenedores livianos con gran capacidad, que cumple con todos los requisitos para los vehículos de logística urbana.
TECNOLOGÍA INNOVADORA, ALTO DESEMPEÑO,
ENERGÍA PURA 100% ELÉCTRICO

CONOCE A TU NUEVO CHASIS CABINA BYD T45C01 ELÉCTRICO Y TODAS SUS VERSIONES DISPONIBLES


Potencia Máxima
145 kW / 194.44 hp

VELOCIDAD
100 km/h (limitada electrónicamente)

AUTONOMÍA
210 km / 130 mi

TORQUE MÁXIMO
330 N.M / 243.39 lb/ft

ECO-AMIGABLE Y COMPETITIVO
Camión Comercial 100% Eléctrico, Seguro, Cero Emisiones, Silencioso y No Contamina.

BATERÍA DE LITIO HIERRO-FOSFATO
99 kWh
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
---|---|---|
Largo | 5930 mm | 233 in |
Ancho | 2120 mm | 83 in |
Alto | 2495 mm | 98 in |
Distancia entre Ejes | 3360 mm | 132 in |
Radio de Giro | 6580 mm | 259 in |
Peso en Vacío | 2800 kg | 6173 lbs |
Peso Bruto Vehícular | 6495 kg | 14319 lbs |
Capacidad de Carga | 3695 kg | 8146 lbs |
Autonomía (NEDC) | 210 km | 130 mi |
Tren Motriz | |
---|---|
Motor | Eléctrico Sincrónico de Imánes Permanentes |
Máximo Torque | 330 N•m 243.39 lb/ft |
Máxima Potencia | 145 kW 194.44 hp |
Velocidad Máxima | 100 km/h (Límitada Electrónicamente) |
Neumáticos | 7.00R16LT |
Frenos | Tambor Ambos Ejes Neumáticos |
Suspensión Delantera | Muelles Semielipticos con Amortiguadores de Doble Acción |
Suspensión Trasera | Muelles Semielipticos con Amortiguadores de Doble Acción |
Tracción | Trasera Motor Eléctrico Incorporado Directamente en Eje Trasero |
Baterias | |
---|---|
Tipo | Fosfato de Hierro y Litio, Refrigerada por Líquido |
Capacidad | 99 kWh |
Tipo de Carga | DC 86kW GBT* |
Tiempo de Carga | 1.2h * |
* Depende del tipo de cargador que se elija
