CARGADOR 7KWEVSE.
Modelo | UNIDAD ELÉCTRICA | VOLTAJE ENTRADA |
---|---|---|
7KWEVSE | T4C / T45C | 220 V |
TIEMPO APROX. DE CARGA | POTENCIA | TIPO DE CARGADOR |
10 ~ 14 hrs | 7 KW | Portátil |
PESO APROXIMADO | CARACTERÍSTICAS | TIPO DE CARGA |
20 KG | Cargador Portátil | Carga lenta |
VOLTAJE DE ENTRADA | ENTRADA AC FRECUENCIA | CONECTOR |
220 Vac +/- 15% | 45 Hz ~ 65 Hz | GB/T 27930 |
POTENCIA DE SALIDA | TENSIÓN DE SALIDA | CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA |
7000W | 200 ~ 750Vdc | 16A MAX |
LONGITUD DE CABLE | GRADO IP | PESO |
3m | IP32 | 20 kg (incluyendo cable) |
DIMENSIONES EXTERIORES | ||
345*165*353mm | ||
COMUNICACIÓN PROTOCOLO | ||
Protocolo de comunicación BMS GB / T27930-2015 entre la pila de carga conductiva externa y la gestión de la batería Sistema para Vehículo Eléctrico de acuerdo con la norma nacional | ||
MODO DE CARGA | ||
Ajuste dinámicamente la corriente constante, el modo de carga de voltaje constante de acuerdo con los límites de voltaje y corriente requeridos por BMS |